Latest information
Actualisation complete: February 13, 2012 9:04, source: InfoČesko| Weather | ![]() -7.2°C, Partly cloudy |
| Snow: | Snow: 50 cm (new 0 cm, type frozen) |
| Length of maintained cross-country trails: | 48 km |
| Business hours: | evening skiing:from 17:00 to 20:00 |
| Conditions: | operating, cablecars - / pulls 5 (information can also include other ski resort centres) |
| Commentary: | v týdnu jsou v provozu vleky K1 a K4 od 9:00 do 16:00 hod. od středy do soboty večerní lyžování od 17:00 do 20:00 hod. krásné počasí a stále výborné podmínky pro lyžování - na sjezdovkách je cca 50 - 60 cm cm sněhu a jsou samozřejmě upraveny lyžařská škola i půjčovna lyží jsou v provozu silnice je sjízdná, parkoviště prohrnuté běžecké okruhy: v pátek večer upraveno vše - 48 km stop. Běžecké okruhy na Mračném vrchu, trasy Klíny - Mníšek - Nová Ves, Klíny - Seiffen, Klíny - Klínská brána - Flájeskibus pojede vždy pouze v sobotu v 9:30 z Litvínova nádr., zpět z Klínů od Staré školy v 15:10 hod. Jednotlivé jízdné 20,- Kč, službu zajišťuje Intus Litvínov |
Cable cars and ski lifts
Display prices in currency
| Title | Length | Transport capacity (persons/hour) | Price per trip | Price per day | In operation | Relevant trails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kotva (ski lift) | 391 | 710 | 7.98€ up to 11.58€ | no | ||
| K2 - Slalomák (ski lift) | 443 | 780 | 7.98€ up to 11.58€ | no | ||
| K3 - Lano (ski lift) | 55 | 220 | 7.98€ up to 11.58€ | no | ||
| K4 - Poma (ski lift) | 295 | 390 | 7.98€ up to 11.58€ | no | ||
| K5 - Snowtubing (ski lift) | 90 | 200 | 7.98€ up to 11.58€ | no |
Downhill piste
| Title | Level of difficulty | Camber (m) | Length (m) | Average width | In operation | Snowboarding | Lighting | Maintained daily | Artificial snow | Relevant trails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotva | 86 | 400 | ? | ? | yes | no | yes | yes | |||
| Poma | 65 | 300 | ? | ? | yes | yes | yes | yes | |||
| Slalomák I | 123 | 450 | ? | ? | yes | yes | yes | yes | |||
| Slalomák II | 123 | 450 | ? | ? | yes | no | yes | yes |
Cross-country trails
| Title | Camber (m) | Length (m) | In operation |
|---|---|---|---|
| Krušnohorská bílá stopa, Klíny-Dlouhá Louka | 0 | 20 | ? |
| Krušnohorská bílá stopa, Klíny-Nová Ves | 0 | 10 | ? |
| Mračný vrch-červený okruh | 0 | 4.7 | ? |
| Mračný vrch-modrý okruh | 0 | 1.6 | ? |
| Mračný vrch-zelený okruh | 0 | 3.2 | ? |
| Mračný vrch-žlutý okruh | 0 | 3.9 | ? |



Ski centre
Bar


