Latest information
Actualisation complete: February 14, 2012 19:02, source: Sitour| Weather | -8°C, Cloudy |
| Snow: | Snow: 100 cm (new - cm, type powder) |
| Length of maintained cross-country trails: | ? km |
| Business hours: | - evening skiing:from 18:00 to 21:00 |
| Conditions: | operating, cablecars - / pulls - (information can also include other ski resort centres) |
Cable cars and ski lifts
Display prices in currency
| Title | Length | Transport capacity (persons/hour) | Price per trip | Price per day | In operation | Relevant trails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrobská Poma (ski lift) | 553 | 500 | 1.60€ up to 1.60€ | 7.98€ up to 15.17€ | no | |
| Hrobská Tran (ski lift) | 925 | 680 | 1.60€ up to 1.60€ | 7.98€ up to 15.17€ | no | |
| Mikeska 4-200 (ski lift) | 200 | 400 | 1.60€ up to 1.60€ | 7.98€ up to 15.17€ | no | |
| Mikulov Doppelmayr (ski lift) | 769 | 1105 | 1.60€ up to 1.60€ | 7.98€ up to 15.17€ | no | |
| Mikulov Poma (ski lift) | 890 | 900 | 1.60€ up to 1.60€ | 7.98€ up to 15.17€ | no | |
| Údolíčko (ski lift) | 380 | 600 | 1.60€ up to 1.60€ | 7.98€ up to 15.17€ | no |
Downhill piste
| Title | Level of difficulty | Camber (m) | Length (m) | Average width | In operation | Snowboarding | Lighting | Maintained daily | Artificial snow | Relevant trails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský svah Údolíčko | 35 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Hrobská sjezdovka | 192 | 925 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Nová sjezdovka | 261 | 933 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Pařezovka | 166 | 517 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Slalomový svah | 256 | 700 | ? | ? | ? | yes | ? | ? | |||
| Stará sjezdovka | 258 | 876 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Turistická sjezdovka | 283 | 2570 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cross-country trails
| Title | Camber (m) | Length (m) | In operation |
|---|---|---|---|
| Homologovaná - černá | - | 7.5 | ? |
| Homologovaná - fialová | - | 3 | ? |
| Homologovaná - modrá | - | 5 | ? |
| Homologovaná - oranžová | - | 4 | ? |
| Homologovaná - oranžová | - | 7 | ? |
| Homologovaná - zelená | - | 2 | ? |
| Homologovaná - žlutá | - | 1 | ? |
| Krušnohorská magistrála mezi obcemi Dlouhá Louka a Cínovec | 0 | 10.5 | ? |
| Stadion - Pod Vitiškou - transf. - promenáda - zelená | - | 5 | ? |
| Stadion - trans. - U žab - promenáda - modrá | - | 10 | ? |
| Stadion - Vitiška - Štěničárna - U žab - promenáda - červená | - | 15 | ? |


Ski centre



