Podstawowe informacje
| Wysokość nad poziomem morza | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Usługi i produkty: | kiosk z przekąskami / bufet, WC | ||||||||||||||
| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 0/3 | ||||||||||||||
| Trasy zjazdowe: | 1 - ogółem 0 km | ||||||||||||||
| Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2010-2-25 15:30, źródło: InfoČeskoKolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (wyciąg narciarski) | 300 | 250 | 0.00€ do 0.00€ | 0.00€ do 0.00€ | nie | |
| EPV 300 Dětský (wyciąg narciarski) | 100 | 250 | 0.08€ do 0.08€ | 0.00€ do 0.00€ | nie | |
| TLV 12 (wyciąg narciarski) | 550 | 650 | 0.28€ do 0.28€ | 0.00€ do 0.00€ | nie |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | nie | ? | ? | ? | ? |



Ośrodek narciarski






