Podstawowe informacje
| Klasa: | ** | ||||||||||||||
| Wysokość nad poziomem morza | 460 - 560 m | ||||||||||||||
| Usługi i produkty: | kiosk z przekąskami / bufet, skibus | ||||||||||||||
| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 0/2 - ogółem 1200 osób/godz | ||||||||||||||
| Trasy zjazdowe: | 5 - ogółem 0 km | ||||||||||||||
| Trasy biegowe: | 1 - ogółem 3 km | ||||||||||||||
| Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
| ||||||||||||||
| Data zamknięcia: | 2010-1-1 |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 315 mod.I "A" (wyciąg narciarski) | 200 | 600 | 0.00€ do 0.00€ | 0.00€ do 0.00€ | |
| VL 315 mod.I "B" (wyciąg narciarski) | 320 | 600 | 0.00€ do 0.00€ | 0.00€ do 0.00€ |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 45 | 210 | ? | tak | tak | tak | ||||
| A 2 | 45 | 210 | ? | tak | tak | tak | ||||
| B2 | 75 | 320 | ? | tak | tak | tak | ||||
| B/A | 95 | 500 | ? | tak | tak | ? | ||||
| B 1 | 75 | 400 | ? | tak | tak | tak |
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) |
|---|---|---|
| Hořické louky | 0 | 3 |



Ośrodek narciarski





