Ośrodek narciarski
Dojazd
Wyposażenie i atrakcje w okolicy
Imprezy w okolicy
Nowości i imprezy
Zapytanie
Program i pakiety
Podstawowe informacje
| Opis: | trasa prowadząca szlakiem żółtym | ||||||||||||||
| Klasa: | *** | ||||||||||||||
| Wysokość nad poziomem morza | 650 - 1140 m | ||||||||||||||
| Usługi i produkty: | GOPR, kiosk z przekąskami / bufet, przechowalnia nart, punkt sprzedaży sprzętu narciarskiego, serwis sprzętu narciarskiego, skibus, szkółka narciarska, szkółka nauki na snowboardzie, WC, wypożyczalnia nart i snowboardów | ||||||||||||||
| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 0/5 - ogółem 3700 osób/godz | ||||||||||||||
| Trasy zjazdowe: | 7 - ogółem 2 km | ||||||||||||||
| Trasy biegowe: | 1 - ogółem 15 km | ||||||||||||||
| Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2010-3-20 9:00, źródło: Sitour| Pogoda | 3°C, zachmurzenie umiarkowane,deszcz |
| Typ śniegu: | Śnieg: 60cm (świeży 0cm, typ wilgotny) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | ? km |
| Godziny otwracia: | Narciarstwo po zmroku: |
| Warunki: | czynny, kolejki linowe/wyciągi: 0/4 (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
| Komentarz: | "Také údolí Dolní Moravy pod Králickým Sněžníkem vítá snad už opravdové závany jara. Byť se kraj díky mohutné přikrývce sněhu tváří zimně, všude je to znát. Začíná ta pravá jarní lyžovačka, pohodové, charismatické loučení s lyžařskou sezónou. Oba areály v provozu, všude klid. Přijeďte se i Vy rozloučit s právě odcházející zimou." |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby lift (wyciąg narciarski) | 100 | - | 0.00€ do 0.00€ | 11.83€ do 11.83€ | nie | |
| Doppelmayr (wyciąg narciarski) | 650 | 1200 | 0.00€ do 0.00€ | 11.83€ do 16.56€ | nie | |
| Leitner (wyciąg narciarski) | 500 | 1200 | 0.00€ do 0.00€ | 11.83€ do 16.56€ | nie | |
| Metasport (wyciąg narciarski) | 400 | 500 | 0.00€ do 0.00€ | 11.83€ do 16.56€ | nie | |
| Tatrapoma (wyciąg narciarski) | 1250 | 800 | 0.00€ do 0.00€ | 11.83€ do 16.56€ | nie |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betka - B | 345 | 1136 | nie | ? | ? | tak | tak | ||||
| Dětská loučka | 35 | 120 | nie | ? | ? | ? | ? | ||||
| Kamila A (horní část) | 235 | 473 | nie | ? | ? | ? | ? | ||||
| Kamla A (dolní část) | 130 | 472 | nie | ? | tak | ? | ? | ||||
| Snowtubing | 70 | 400 | 0 | nie | ? | ? | ? | ? | |||
| spojovací koridor A-B | 20 | 200 | nie | ? | ? | ? | ? | ||||
| U Slona | 110 | 650 | 0 | nie | ? | ? | ? | ? |
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Eksploatacja |
|---|---|---|---|
| Pod Klepáčem | 50 | 15 | nie |











