Wintersportcentrum
Verkeersbereikbaarheid
Inrichting en attracties in de omgeving
Evenementen in de omgeving
Nieuws en evenementen
Vraag
Basisinformatie
| Beschrijving: | onderdeel van de Jirásek weg | ||||||||||||||
| Klas: | **** | ||||||||||||||
| Hoogte boven de zeespiegel | 752 - 992 m | ||||||||||||||
| Diensten en producten: | omkleedkamer, reddingsdienst in de bergen, skibus, skidepot, skischool, skiservice, skistoeltje, snack / bufet, snowboardschool, snowpark, verhuur van ski's en snowboards, verkoop van skibenodigdheden, wc | ||||||||||||||
| Kabelbanen / skiliften, transportcapaciteit: | 1/2 - totaal 3450 personen/uur | ||||||||||||||
| Skipisten: | 4 - totaal 3.7 km | ||||||||||||||
| Langlooproutes: | 5 - totaal 31 km | ||||||||||||||
| Normale werktijd ingeval van voldoende hoeveelheid sneeuw |
|
Aktuele gegevens
Aktualisatie uitgevoerd: 17-3-2010 09:00, bron: Sitour| Het weer | -3°C, bewolkt, voorspelling |
| Sneeuw: | Sneeuw: 100cm (nieuw 5) |
| Lengte van onderhouden langlooproutes: | 42 km |
| Werktijden: | avondskiën: |
| Omstandigheden: | in werking, kabelbanen/skiliften: 1/2 (het gegeven kan ook andere centra in het kader van het skigebied bevatten) |
| Commentaar: | "Jezdíme za ceny vedlejší sezóny a denní jízdenka je ještě zlevněná. Všechny sjezdovky jsou otevřené a upravené s čerstvým prašanem. Také všechny služby jsou v provozu. Parkování zdarma. Skibus bude v provozu o víkendu. Silnice jsou prohrnuté a sjízdné. Bežecké tratě včera upraveny v celém rozsahu Rokytnice - Homole." |
Kabelbanen en skiliften
Prijzen weergeven in valuta
| Naam | Lengte | Transportcapaciteit (pers/uur) | Prijs/rit | Prijs/dag | Verkeer | Bijbehorende routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. orlická dráha (kabelbaan) | 1200 | 2400 | 0.00€ tot 0.00€ | 18.04€ tot 18.04€ | nee | |
| Můstek (skilift) | 200 | 600 | 0.00€ tot 0.00€ | 18.04€ tot 18.04€ | nee | |
| Tatrapoma (skilift) | 1000 | 850 | 0.00€ tot 0.00€ | 18.04€ tot 18.04€ | nee |
Skipisten
| Naam | Moelijkheidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Gemiddelde breedte | Verkeer | Snowboarding | Verlichting | Dagelijks onderhouden | Kunsmatig sneeuw | Bijbehorende routes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loučky | 250 | 1500 | nee | ? | ? | ? | ? | ||||
| Můstek | 65 | 350 | nee | ? | ? | ? | ? | ||||
| Sjezdovka | 250 | 1200 | nee | ? | ? | ? | ? | ||||
| Slalomka | 220 | 1000 | nee | ? | ? | ? | ? |
Langlooproutes:
| Naam | Hoogteverschil (m) | Lengte (km) | Verkeer |
|---|---|---|---|
| Buď Fit | - | 11 | nee |
| Hřebenovka | - | 6 | nee |
| Mezivrší - Hanička | - | 4 | nee |
| Přístupová | - | 5 | nee |
| Závodní | - | 5 | nee |







