Wintersportcentrum
Verkeersbereikbaarheid
Inrichting en attracties in de omgeving
Evenementen in de omgeving
Nieuws en evenementen
Vraag
Programma's en pakketten
Basisinformatie
| Beschrijving: | route die over een geel gemarkeerd wandelpad loopt | ||||||||||||||
| Klas: | *** | ||||||||||||||
| Hoogte boven de zeespiegel | 650 - 1140 m | ||||||||||||||
| Diensten en producten: | reddingsdienst in de bergen, skibus, skidepot, skischool, skiservice, snack / bufet, snowboardschool, verhuur van ski's en snowboards, verkoop van skibenodigdheden, wc | ||||||||||||||
| Kabelbanen / skiliften, transportcapaciteit: | 0/5 - totaal 3700 personen/uur | ||||||||||||||
| Skipisten: | 7 - totaal 2 km | ||||||||||||||
| Langlooproutes: | 1 - totaal 15 km | ||||||||||||||
| Normale werktijd ingeval van voldoende hoeveelheid sneeuw |
|
Aktuele gegevens
Aktualisatie uitgevoerd: 20-3-2010 09:00, bron: Sitour| Het weer | 3°C, vrijwel onbewolkt |
| Sneeuw: | Sneeuw: 60cm (nieuw 0cm, type vochtig) |
| Lengte van onderhouden langlooproutes: | ? km |
| Werktijden: | avondskiën: |
| Omstandigheden: | in werking, kabelbanen/skiliften: 0/4 (het gegeven kan ook andere centra in het kader van het skigebied bevatten) |
| Commentaar: | "Také údolí Dolní Moravy pod Králickým Sněžníkem vítá snad už opravdové závany jara. Byť se kraj díky mohutné přikrývce sněhu tváří zimně, všude je to znát. Začíná ta pravá jarní lyžovačka, pohodové, charismatické loučení s lyžařskou sezónou. Oba areály v provozu, všude klid. Přijeďte se i Vy rozloučit s právě odcházející zimou." |
Kabelbanen en skiliften
Prijzen weergeven in valuta
| Naam | Lengte | Transportcapaciteit (pers/uur) | Prijs/rit | Prijs/dag | Verkeer | Bijbehorende routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby lift (skilift) | 100 | - | 0.00€ tot 0.00€ | 11.83€ tot 11.83€ | nee | |
| Doppelmayr (skilift) | 650 | 1200 | 0.00€ tot 0.00€ | 11.83€ tot 16.56€ | nee | |
| Leitner (skilift) | 500 | 1200 | 0.00€ tot 0.00€ | 11.83€ tot 16.56€ | nee | |
| Metasport (skilift) | 400 | 500 | 0.00€ tot 0.00€ | 11.83€ tot 16.56€ | nee | |
| Tatrapoma (skilift) | 1250 | 800 | 0.00€ tot 0.00€ | 11.83€ tot 16.56€ | nee |
Skipisten
| Naam | Moelijkheidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Gemiddelde breedte | Verkeer | Snowboarding | Verlichting | Dagelijks onderhouden | Kunsmatig sneeuw | Bijbehorende routes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betka - B | 345 | 1136 | nee | ? | ? | ja | ja | ||||
| Dětská loučka | 35 | 120 | nee | ? | ? | ? | ? | ||||
| Kamila A (horní část) | 235 | 473 | nee | ? | ? | ? | ? | ||||
| Kamla A (dolní část) | 130 | 472 | nee | ? | ja | ? | ? | ||||
| Snowtubing | 70 | 400 | 0 | nee | ? | ? | ? | ? | |||
| spojovací koridor A-B | 20 | 200 | nee | ? | ? | ? | ? | ||||
| U Slona | 110 | 650 | 0 | nee | ? | ? | ? | ? |
Langlooproutes:
| Naam | Hoogteverschil (m) | Lengte (km) | Verkeer |
|---|---|---|---|
| Pod Klepáčem | 50 | 15 | nee |










