Alloggio
Centro sciistico
Ristorante
Informazioni di base
| Impianti sci, capacità di trasporto: | 0/3 |
| Piste da discesa: | 3 - totale - km |
| Piste da fondo: | 1 - totale 0 km |
Dati attuali
Aggiornameto effettuato:10/03/2010 14:51, fonte:InfoČeskoFunicolari e alaggi
Visualizzare i prezzi in valuta apposita
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Orario | Piste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (sciovia) | 500 | 650 | 0.35€ fino a 0.59€ | 0.00€ fino a 0.00€ | no | |
| Myšáčka I (sciovia) | 850 | 1200 | 0.35€ fino a 0.59€ | 0.00€ fino a 0.00€ | no | |
| Myšáčka II (sciovia) | 800 | 400 | 0.35€ fino a 0.59€ | 0.00€ fino a 0.00€ | no |
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello (m) | Lunghezza (m) | Larghezza media | Orario | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | no | ? | ? | ? | ? | ||||
| Myšáčka I | 180 | 850 | no | ? | ? | ? | ? | ||||
| Myšáčka II | 180 | 850 | no | ? | ? | ? | ? |
Piste da discesa
| Nome | Dislivello | Lunghezza (m) | Orario |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | no |








