Informazioni di base
| Classe: | ** | ||||||||||||||
| Altitudine | 460 - 560 m | ||||||||||||||
| Servizi e prodotti: | buffet, scibus | ||||||||||||||
| Impianti sci, capacità di trasporto: | 0/2 - totale1200pers./ora | ||||||||||||||
| Piste da discesa: | 5 - totale 0 km | ||||||||||||||
| Piste da fondo: | 1 - totale 3 km | ||||||||||||||
| Orario regolare nel caso di sufficienti condizioni nevose |
| ||||||||||||||
| Data di chiusura: | 01/01/2010 |
Funicolari e alaggi
Visualizzare i prezzi in valuta apposita
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Piste |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 315 mod.I "A" (sciovia) | 200 | 600 | 0.00€ fino a 0.00€ | 0.00€ fino a 0.00€ | |
| VL 315 mod.I "B" (sciovia) | 320 | 600 | 0.00€ fino a 0.00€ | 0.00€ fino a 0.00€ |
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello (m) | Lunghezza (m) | Larghezza media | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 45 | 210 | ? | sì | sì | sì | ||||
| A 2 | 45 | 210 | ? | sì | sì | sì | ||||
| B 1 | 75 | 400 | ? | sì | sì | sì | ||||
| B2 | 75 | 320 | ? | sì | sì | sì | ||||
| B/A | 95 | 500 | ? | sì | sì | ? |
Piste da discesa
| Nome | Dislivello | Lunghezza (m) |
|---|---|---|
| Hořické louky | 0 | 3 |



Centro sciistico



