Station de ski
Accessibilité transport
Équipement et atractivités dans les environs
Manifestations dans les alentours
Nouvelles et évenements
Demande
Informations de base
| Classe: | * | ||||||||||||||
| Altitude au-dessus du niveau de la mer | 605 - 730 m | ||||||||||||||
| Services et produits: | buvette / buffet, consigne de skis, école de ski, école de ski - jardin d'enfants, école de surf, magasin de location de skis et de snowboards, prêt de portes de slaloms, service de réparations de skis, snowpark, WC | ||||||||||||||
| Téléphériques / remonte-pente, capacité de transit: | 0/5 - au total 2060 personne/heure | ||||||||||||||
| Piste de descente: | 6 - au total 0 km | ||||||||||||||
| Horaires d'ouverture courants dans le cas de conditions suffisantes d'enneigement |
|
Informations actuelles
Actualisation effectuée: 22/03/2010 09:00, Source: Sitour| Météo | 2°C, variable |
| Neige: | Neige: 60cm (neuve -cm, Type mouillée) |
| Longueur des piste de ski de fond préparées: | ? km |
| Horaires d'ouverture: | ski en soirée: |
| Conditions: | fonctionnement le week-end, téléphériques/ remonte-pente: 0/4 (l'information peut englober également d'autres stations dans le cadre de l'aire de ski) |
| Commentaire: | "" |
Téléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | prix/voyage | prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský vlek (remonte-pente) | 50 | - | - jusqu'à - | - jusqu'à - | Non |
|
| Dětský vlek (Lš) (remonte-pente) | 50 | - | - jusqu'à - | - jusqu'à - | Non |
|
| EPV (remonte-pente) | 400 | 280 | - jusqu'à - | 11.83€ jusqu'à - | Oui |
|
| SWOBODA (remonte-pente) | 650 | 1200 | - jusqu'à - | 11.83€ jusqu'à - | Non |
|
| TLV (remonte-pente) | 500 | 580 | - jusqu'à - | 11.83€ jusqu'à - | Oui |
|
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Ensoleillement | modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 10 | 50 | Non | non | non | oui | non |
| |||
| Dětské hřiště | 10 | 50 | Non | non | non | oui | oui |
| |||
| Hlavní | 90 | 500 | Oui | oui | oui | oui | oui |
| |||
| Loučky | 70 | 400 | Oui | oui | non | oui | non |
| |||
| Parková | 70 | 400 | Oui | oui | non | oui | non |
| |||
| Valčenka | 125 | 650 | Non | oui | non | oui | oui |
|











