Hébergements
Station de ski
Restaurant
Informations de base
| Téléphériques / remonte-pente, capacité de transit: | 0/3 |
| Piste de descente: | 3 - au total - km |
| Piste de ski de fond: | 1 - au total 0 km |
Informations actuelles
Actualisation effectuée: 10/03/2010 14:51, Source: InfoČeskoTéléphériques et remonte-pente
Afficher les prix en
| Nom | Longueur | Capacité de transit (pers/h) | prix/voyage | prix/jour | État de fonctionnement | Les pistes correspondantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (remonte-pente) | 500 | 650 | 0.35€ jusqu'à 0.59€ | 0.00€ jusqu'à 0.00€ | Non | |
| Myšáčka I (remonte-pente) | 850 | 1200 | 0.35€ jusqu'à 0.59€ | 0.00€ jusqu'à 0.00€ | Non | |
| Myšáčka II (remonte-pente) | 800 | 400 | 0.35€ jusqu'à 0.59€ | 0.00€ jusqu'à 0.00€ | Non |
Piste de descente
| Nom | Difficulté | Dénivelés (m) | Longueur (m) | Largeur moyenne | État de fonctionnement | Surf des neiges | Ensoleillement | modifié quotidiennement | Neige artificielle | Les pistes correspondantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | Non | ? | ? | ? | ? | ||||
| Myšáčka I | 180 | 850 | Non | ? | ? | ? | ? | ||||
| Myšáčka II | 180 | 850 | Non | ? | ? | ? | ? |
Piste de ski de fond
| Nom | Dénivelés (m) | Longueur (m) | État de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Non |







