Estación de esquí
Accesibilidad al transporte
Instalaciones y atracciones en los alrededores
Acontecimientos en los alrededores
Pedido
Información básica
| Altitud sobre el nivel del mar | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Servicios y productos: | refrigerio / quiosco, wáter | ||||||||||||||
| Teleféricos / remontes, capacidad de transporte: | 0/3 | ||||||||||||||
| Pistas de descenso: | 1 – en total 0 km | ||||||||||||||
| Horario de apertura en el caso de unas condiciones de nieve satisfactorias |
|
Datos actuales
Actualización realizada: 2/25/2010 15:30, fuente: InfoČeskoTeleféricos y remontes
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (remonte) | 300 | 250 | 0.00€ hasta 0.00€ | 0.00€ hasta 0.00€ | no | |
| EPV 300 Dětský (remonte) | 100 | 250 | 0.08€ hasta 0.08€ | 0.00€ hasta 0.00€ | no | |
| TLV 12 (remonte) | 550 | 650 | 0.28€ hasta 0.28€ | 0.00€ hasta 0.00€ | no |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | no | ? | ? | ? | ? |










