Estación de esquí
Accesibilidad al transporte
Instalaciones y atracciones en los alrededores
Acontecimientos en los alrededores
Novedades y acontecimientos
Documentos
Pedido
Información básica
| Clase: | **** | ||||||||||||||
| Altitud sobre el nivel del mar | 550 - 670 m | ||||||||||||||
| Servicios y productos: | escuela de esquí, rampa en U de snowboard , refrigerio / quiosco, taller de esquíes, tienda de alquiler de esquíes y snowboards, wáter | ||||||||||||||
| Teleféricos / remontes, capacidad de transporte: | 1/8 – en total 7700 personas/hora | ||||||||||||||
| Pistas de descenso: | 10 – en total 0 km | ||||||||||||||
| Pistas de esquí nórdico: | 1 – en total 5 km | ||||||||||||||
| Horario de apertura en el caso de unas condiciones de nieve satisfactorias |
|
Datos actuales
Actualización realizada: 3/22/2010 9:00, fuente: Sitour| Tiempo | 0°C, nublado, pronóstico |
| Nieve: | Nieve: 75cm (nueva 0cm, tipo mojada) |
| Longitud de las pistas de esquí nórdico arregladas: | ? km |
| Horario: | esquí nocturno: |
| Condiciones: | en funcionamiento, teleféricos/remontes: 1/4 (el dato puede incluir también otros centros dentro del recinto de esquí) |
| Comentario: | "Provozní doba denně 9-16, 18-21 hod. V provozu lanová dráha, 4 vleky, Kidpark s dětským pásem, půjčovny, skibary, lyžařské školy, skibusy, snowpark, parkování v areálu zdarma. Každou sobotu od 10 hod. dětské hrátky. Každou středu dámská jízda od 18 do 21 hod. Jezdíme za ceny vedlejší sezony. Těšíme se na Vaši návštěvu." |
Teleféricos y remontes
| Nombre | Longitud | Capacidad de transporte (pers./hora) | Precio/recorrido | Precio/día | Servicio | Pistas correspondientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buky I. (remonte) | 576 | 1187 | 0.00€ hasta 0.00€ | 13.01€ hasta 16.16€ | no | |
| Buky II (remonte) | 555 | 700 | 0.00€ hasta 0.00€ | 13.01€ hasta 16.16€ | no | |
| Buky III (remonte) | 555 | 700 | 0.00€ hasta 0.00€ | 13.01€ hasta 16.16€ | no | |
| Lanová dráha Pekelský vrch (teleférico) | 550 | 1770 | 0.00€ hasta 0.00€ | 0.00€ hasta 0.00€ | no | |
| LP MarKID park Baby (remonte) | 0 | 1200 | 0.00€ hasta 0.00€ | 13.01€ hasta 16.16€ | no | |
| LV MarKId park I (remonte) | 50 | 500 | 0.00€ hasta 0.00€ | 13.01€ hasta 16.16€ | no | |
| LV MarKID park II (remonte) | 0 | 500 | 0.00€ hasta 0.00€ | 13.01€ hasta 16.16€ | no | |
| Rozárka (remonte) | 397 | 485 | 0.00€ hasta 0.00€ | 13.01€ hasta 16.16€ | no | |
| Šmejkalka (remonte) | 470 | 658 | 0.00€ hasta 0.00€ | 13.01€ hasta 16.16€ | no |
Pistas de descenso
| Nombre | Dificultad | Desnivel (m) | Longitud (m) | Anchura media | Servicio | Snowboarding | Iluminación | Arreglo diario | Nieve artificial | Pistas correspondientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buky | 111 | 600 | no | ? | sí | ? | ? | ||||
| Kidpark - lanové vleky | 5 | 150 | no | ? | ? | ? | ? | ||||
| Kidpark - pojezdový chodník | 5 | 50 | no | ? | ? | ? | ? | ||||
| Mezírka | 111 | 830 | 0 | no | ? | sí | ? | ? | |||
| Pekelský vrch východ | 110 | 650 | no | ? | ? | ? | ? | ||||
| Pekelský vrch západ | 110 | 650 | no | ? | ? | ? | ? | ||||
| Rozárka | 75 | 400 | no | ? | sí | ? | ? | ||||
| Slalomový svah | 111 | 700 | no | ? | sí | ? | ? | ||||
| Šmejkalka | 85 | 600 | no | ? | sí | ? | ? | ||||
| Snowpark | 85 | 500 | no | ? | sí | ? | ? |
Pistas de esquí nórdico
| Nombre | Desnivel (m) | Longitud (Km.) | Servicio |
|---|---|---|---|
| Závodní okruh | - | 5 | no |










Evaluación