Ski centre
Transport accessibility
Facilities and attractiveness of the surroundings
Events around
Request
Basic information
| Class: | ** | ||||||||||||||
| Height above sea-level | 550 - 650 m | ||||||||||||||
| Services and products: | refreshments / buffet, ski and snowboard rental | ||||||||||||||
| Cable-cars / Ski-lifts, transport capacity: | 0/3 – total 1000 per person/per hour | ||||||||||||||
| Downhill piste: | 3 - total 0 km | ||||||||||||||
| Cross-country trails: | 2 - total 22 km | ||||||||||||||
| Normal operating times given satisfactory snow conditions |
|
Latest information
Actualisation complete: March 14, 2010 9:00, source: Sitour| Weather | 2°C, cloudy, snow |
| Snow: | Snow: 40cm (new 5cm, type wet) |
| Length of maintained cross-country trails: | ? km |
| operating times: | Evening skiing: |
| Conditions: | weekend service, lifts/pulls: 0/2 (information can also include other ski resort centres) |
| Commentary: | "Lyžařský vlek se nachází 17 km od Trutnova. Vlek je dlouhý 400 m s převýšením 100 m. Pro začátečníky je určen malý vlek. Sjezdovka je technicky zasněžována a pravidelně upravována. V areálu je půjčovna lyží a snowboardů a občerstvení. " |
Cable cars and ski lifts
Display prices in currency
| Heading | Length | Transport capacity (persons/hour) | Price per trip | Price per day | In operation | Relevant trails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský vlek (ski lift) | 90 | 300 | 0.00€ up to 0.00€ | 0.00€ up to 0.00€ | no | |
| Teleskopický (ski lift) | 400 | 450 | 0.00€ up to 0.00€ | 0.00€ up to 0.00€ | no | |
| Teleskopický (ski lift) | 200 | 300 | 0.00€ up to 0.00€ | 0.00€ up to 0.00€ | no |
Downhill piste
| Heading | Level of difficulty | Camber (m) | Length (m) | Average width | In operation | Snowboarding | Lighting | Maintained daily | Artificial snow | Relevant trails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 30 | 150 | no | ? | ? | ? | ? | ||||
| Dršťkomlat | 100 | 700 | no | ? | ? | ? | ? | ||||
| Sjezdovka | 100 | 400 | no | ? | yes | ? | yes |
Cross-country trails
| Heading | Camber (m) | Length (m) | In operation |
|---|---|---|---|
| Okruh v areálu lyžařských vleků | - | 2 | no |
| Petříkovice u Trutnova - Slavětín - Radvanice vlek - Paseky (Brendy) - Odolov (Lotrando) - Č. Kostelec | - | 20 | no |






