Skizentrum
Verkehrsanbindung
Ausstattung und Attraktionen in der Umgebung
Veranstaltungen in der Umgebung
Neuheiten und Aktionen
Anfrage
Grundinformationen
| Klasse: | * | ||||||||||||||
| Seehöhe | 605 - 730 m | ||||||||||||||
| Service und Paket: | Erfrischungen / Büfett, Skiaufbewahrung, Skischule, Skischule für Kinder, Skiservice, Ski- und Snowboardverleih, Snowboardschule, Snowpark, Verleih von Slalomtoren, WC | ||||||||||||||
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 0/5 - insgesamt 2060 Personen/Stunde | ||||||||||||||
| Abfahrtspisten: | 6 - insgesamt 0 km | ||||||||||||||
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen |
|
Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 17.3.2010 9:00, Quelle: Sitour| Wettervorhersage | -1°C, bewölkt |
| Schnee: | Schnee: 70cm (neuer -) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | Nachtskifahren: |
| Bedingungen: | Wochendendbetrieb, Seilbahnen/Lifte: 0/3 (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
| Kommentar: | "" |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung, Name | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský vlek (Schlepplift) | 50 | - | - bis - | - bis - | nein |
|
| Dětský vlek (Lš) (Schlepplift) | 50 | - | - bis - | - bis - | nein |
|
| EPV (Schlepplift) | 400 | 280 | - bis - | 11.76€ bis - | ja |
|
| SWOBODA (Schlepplift) | 650 | 1200 | - bis - | 11.76€ bis - | nein |
|
| TLV (Schlepplift) | 500 | 580 | - bis - | 11.76€ bis - | ja |
|
Abfahrtspisten
| Bezeichnung, Name | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 10 | 50 | nein | nein | nein | ja | nein |
| |||
| Dětské hřiště | 10 | 50 | nein | nein | nein | ja | ja |
| |||
| Hlavní | 90 | 500 | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||
| Loučky | 70 | 400 | ja | ja | nein | ja | nein |
| |||
| Parková | 70 | 400 | ja | ja | nein | ja | nein |
| |||
| Valčenka | 125 | 650 | nein | ja | nein | ja | ja |
|










