Skizentrum
Verkehrsanbindung
Ausstattung und Attraktionen in der Umgebung
Veranstaltungen in der Umgebung
Neuheiten und Aktionen
Dokumente
Anfrage
Grundinformationen
| Beschreibung: | Der Skipark Mladé Buky befindet sich im östlichen Teil des Riesengebirges, nicht weit von der Stadt Trutnov und ist nicht mal zwei Stunden Autofahrt von Prag entfernt. Dieses Areal, dass mit vier Sternen bewertet wurde, bietet reiches Ski-Vergnügen für Familien, Kinder, Anfänger aber auch den Vorgeschrittenen Skiläufer, Snowboarder und Freestyler. Die technische Ausstattung wurde in der letzten Saison um die Drei-Sessel Seilbahn bereichert. Der Kidpark ist neulich mit dem Fahrbarem Teppich ausgestattet... mehr Informationen |
||||||||||||||
| Klasse: | **** | ||||||||||||||
| Seehöhe | 550 - 670 m | ||||||||||||||
| Service und Paket: | Erfrischungen / Büfett, Skischule, Skiservice, Ski- und Snowboardverleih, Snowboardrampe, WC | ||||||||||||||
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 1/8 - insgesamt 7700 Personen/Stunde | ||||||||||||||
| Abfahrtspisten: | 10 - insgesamt 0 km | ||||||||||||||
| Langlaufstrecken: | 1 - insgesamt 5 km | ||||||||||||||
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen |
|
Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 21.3.2010 9:00, Quelle: Sitour| Wettervorhersage | 6°C, bewölkt, Wettervorhersage |
| Schnee: | Schnee: 75cm (neuer 0cm, Typ Nasser Schnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | Nachtskifahren: |
| Bedingungen: | in Betrieb, Seilbahnen/Lifte: 1/5 (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
| Kommentar: | "Provozní doba denně 9-16, 18-21 hod. V provozu lanová dráha, 5 vleků, Kidpark s dětským pásem, půjčovny, skibary, lyžařské školy, skibusy, snowpark, parkování v areálu zdarma. Každou sobotu od 10 hod. dětské hrátky. Každou středu dámská jízda od 18 do 21 hod. Jezdíme za ceny vedlejší sezony. Těšíme se na Vaši návštěvu." |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung, Name | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buky I. (Schlepplift) | 576 | 1187 | 0.00€ bis 0.00€ | 13.01€ bis 16.16€ | nein | |
| Buky II (Schlepplift) | 555 | 700 | 0.00€ bis 0.00€ | 13.01€ bis 16.16€ | nein | |
| Buky III (Schlepplift) | 555 | 700 | 0.00€ bis 0.00€ | 13.01€ bis 16.16€ | nein | |
| Lanová dráha Pekelský vrch (Seilbahn) | 550 | 1770 | 0.00€ bis 0.00€ | 0.00€ bis 0.00€ | nein | |
| LP MarKID park Baby (Schlepplift) | 0 | 1200 | 0.00€ bis 0.00€ | 13.01€ bis 16.16€ | nein | |
| LV MarKId park I (Schlepplift) | 50 | 500 | 0.00€ bis 0.00€ | 13.01€ bis 16.16€ | nein | |
| LV MarKID park II (Schlepplift) | 0 | 500 | 0.00€ bis 0.00€ | 13.01€ bis 16.16€ | nein | |
| Rozárka (Schlepplift) | 397 | 485 | 0.00€ bis 0.00€ | 13.01€ bis 16.16€ | nein | |
| Šmejkalka (Schlepplift) | 470 | 658 | 0.00€ bis 0.00€ | 13.01€ bis 16.16€ | nein |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung, Name | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buky | 111 | 600 | nein | ? | ja | ? | ? | ||||
| Kidpark - lanové vleky | 5 | 150 | nein | ? | ? | ? | ? | ||||
| Kidpark - pojezdový chodník | 5 | 50 | nein | ? | ? | ? | ? | ||||
| Mezírka | 111 | 830 | 0 | nein | ? | ja | ? | ? | |||
| Pekelský vrch východ | 110 | 650 | nein | ? | ? | ? | ? | ||||
| Pekelský vrch západ | 110 | 650 | nein | ? | ? | ? | ? | ||||
| Rozárka | 75 | 400 | nein | ? | ja | ? | ? | ||||
| Slalomový svah | 111 | 700 | nein | ? | ja | ? | ? | ||||
| Šmejkalka | 85 | 600 | nein | ? | ja | ? | ? | ||||
| Snowpark | 85 | 500 | nein | ? | ja | ? | ? |
Langlaufstrecken
| Bezeichnung, Name | Steigung (m) | Länge (m) | Betrieb |
|---|---|---|---|
| Závodní okruh | - | 5 | nein |










Bewertung