Skizentrum
Verkehrsanbindung
Ausstattung und Attraktionen in der Umgebung
Veranstaltungen in der Umgebung
Grundinformationen
| Klasse: | ** | ||||||||||||||
| Seehöhe | 460 - 560 m | ||||||||||||||
| Service und Paket: | Erfrischungen / Büfett, Skibus | ||||||||||||||
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 0/2 - insgesamt 1200 Personen/Stunde | ||||||||||||||
| Abfahrtspisten: | 5 - insgesamt 0 km | ||||||||||||||
| Langlaufstrecken: | 1 - insgesamt 3 km | ||||||||||||||
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen |
| ||||||||||||||
| Schliessungsdatum: | 1.1.2010 |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung, Name | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 315 mod.I "A" (Schlepplift) | 200 | 600 | 0.00€ bis 0.00€ | 0.00€ bis 0.00€ | |
| VL 315 mod.I "B" (Schlepplift) | 320 | 600 | 0.00€ bis 0.00€ | 0.00€ bis 0.00€ |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung, Name | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 45 | 210 | ? | ja | ja | ja | ||||
| A 2 | 45 | 210 | ? | ja | ja | ja | ||||
| B 1 | 75 | 400 | ? | ja | ja | ja | ||||
| B2 | 75 | 320 | ? | ja | ja | ja | ||||
| B/A | 95 | 500 | ? | ja | ja | ? |
Langlaufstrecken
| Bezeichnung, Name | Steigung (m) | Länge (m) |
|---|---|---|
| Hořické louky | 0 | 3 |






