Základní informace
| Nadmořská výška | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | občerstvení / bufet, WC | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/3 | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 1 - celkem 0 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 25.2.2010 15:30, zdroj: InfoČeskoLanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (vlek) | 300 | 250 | 0 Kč až 0 Kč | 0 Kč až 0 Kč | ne | |
| EPV 300 Dětský (vlek) | 100 | 250 | 2 Kč až 2 Kč | 0 Kč až 0 Kč | ne | |
| TLV 12 (vlek) | 550 | 650 | 7 Kč až 7 Kč | 0 Kč až 0 Kč | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ne | ? | ? | ? | ? |



Lyžařské středisko








