Ubytování
Lyžařské středisko
Restaurace
Základní informace
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/3 |
| Sjezdové tratě: | 3 - celkem - km |
| Běžecké tratě: | 1 - celkem 0 km |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 5.2.2010 10:08, zdroj: InfoČeskoLanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (vlek) | 500 | 650 | 9 Kč až 15 Kč | 0 Kč až 0 Kč | ne | |
| Myšáčka I (vlek) | 850 | 1200 | 9 Kč až 15 Kč | 0 Kč až 0 Kč | ne | |
| Myšáčka II (vlek) | 800 | 400 | 9 Kč až 15 Kč | 0 Kč až 0 Kč | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | ne | ? | ? | ? | ? | ||||
| Myšáčka I | 180 | 850 | ne | ? | ? | ? | ? | ||||
| Myšáčka II | 180 | 850 | ne | ? | ? | ? | ? |
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) | Provoz |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ne |

















: Turistický server ČR CZeCOT.com