Základní informace
| Třída: | ** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 460 - 560 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | občerstvení / bufet, skibus | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/2 - celkem 1200 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 5 - celkem 0 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 1 - celkem 3 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Datum uzavření: | 1.1.2010 |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 315 mod.I "A" (vlek) | 200 | 600 | 0 Kč až 0 Kč | 0 Kč až 0 Kč | |
| VL 315 mod.I "B" (vlek) | 320 | 600 | 0 Kč až 0 Kč | 0 Kč až 0 Kč |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 45 | 210 | ? | ano | ano | ano | ||||
| A 2 | 45 | 210 | ? | ano | ano | ano | ||||
| B/A | 95 | 500 | ? | ano | ano | ? | ||||
| B 1 | 75 | 400 | ? | ano | ano | ano | ||||
| B2 | 75 | 320 | ? | ano | ano | ano |
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) |
|---|---|---|
| Hořické louky | 0 | 3 |












Lyžařské středisko


: Turistický server ČR CZeCOT.com