A Kongresová hala A
350 300 200 200 96 60 | ||
| Hall area | 302.75 m2 (17.5 x 17.3 m), carpet, 4 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight no, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
B Kongresová hala B
150 120 80 80 36 96 36 | ||
| Hall area | 162.75 m2 (9.3 x 17.5 m), carpet, 4 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight no, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
A+B Kongresová hala A + Kongresová hala B
500 500 300 280 156 80 | ||
| Hall area | 465.5 m2 (17.5 x 26.6 m), carpet, 4 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight no, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
C Kongresová hala C
200 160 120 120 96 38 | ||
| Hall area | 197.75 m2 (11.3 x 17.5 m), carpet, 4 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight yes, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
A+B+C Kongresová hala A + Kongresová hala B + Kongresová hala C
700 1000 430 480 122 120 | ||
| Hall area | 665 m2 (17.5 x 38 m), carpet, 4 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight yes, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
B+C Kongresová hala B + Kongresová hala C
350 400 220 200 111 68 | ||
| Hall area | 364 m2 (17.5 x 20.8 m), carpet, 4 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight yes, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
D Konferenční sál D
150 150 120 120 36 46 48 | ||
| Hall area | 204.7 m2 (11.5 x 17.8 m), carpet, 3 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight no, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
E Modrý salonek 1. floor
40 60 36 40 30 31 32 | ||
| Hall area | 72 m2 (6 x 12 m), carpet, 3.2 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight yes, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
F Salonek Klubovna 1. floor
40 30 16 20 | ||
| Hall area | 40.7 m2 (3.7 x 11 m), carpet, 3.2 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight no, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
G Salonek Pavilon 1. floor
35 30 20 24 18 15 20 | ||
| Hall area | 46.74 m2 (5.7 x 8.2 m), carpet, 3.2 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight yes, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
H Salonek Merkur 1. floor
10 20 6 8 12 | ||
| Hall area | 31.35 m2 (5.5 x 5.7 m), carpet, 3.2 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight yes, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
G+H Salonek Pavilon + Salonek Merkur
50 50 36 30 34 38 | ||
| Hall area | 78 m2, carpet, 3.2 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight yes, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |
I Salonek Delta
35 25 14 16 18 | ||
| Hall area | 40.42 m2 (4.7 x 8.6 m), carpet, 3 m ceiling height | |
| Hall attributes | Daylight no, Light dimming yes, Air-conditioning yes | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi yes |



OREA Hotel Voroněž II
OREA Hotel Voroněž II



Sports facility
Cafe
350
300
200
200
96
60
36 




