| Map Lišov | |
| Coordinates: | 49°0'53.59"N; 14°36'57.62"E |
| Tourist region: | Southern Bohemia |
| Tourist District: | Southern Bohemia |
| District: | Jihočeský (South Bohemia) |
| District: | České Budějovice |
| Municipality with expanded area of influence: | České Budějovice |
| Authorised Municipal Office: | Lišov |
| Municipality: | Lišov |
| Municipal Area: | Lišov |
| Street: | třída 5. května |
| Type of house number: | descriptive |
| Value of house number: | 315 |
| Reference number: | 219 |
| Post Code: | 37372 |
| Post Office: | Lišov u Českých Budějovic |
![]() today (5:20) -7°C | ![]() tommorrow 0°C | ![]() thursday -2°C | ![]() friday 2°C |
Source: Meteocentrum weather
tourist building